| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.890,50 sem juros | R$1.890,50 |
| 2 x | de R$945,25 sem juros | R$1.890,50 |
| 3 x | de R$630,17 sem juros | R$1.890,50 |
| 4 x | de R$472,63 sem juros | R$1.890,50 |
| 5 x | de R$378,10 sem juros | R$1.890,50 |
| 6 x | de R$315,08 sem juros | R$1.890,50 |
| 7 x | de R$270,07 sem juros | R$1.890,50 |
| 8 x | de R$236,31 sem juros | R$1.890,50 |
| 9 x | de R$210,06 sem juros | R$1.890,50 |
| 10 x | de R$189,05 sem juros | R$1.890,50 |
| 11 x | de R$184,58 | R$2.030,38 |
| 12 x | de R$171,88 | R$2.062,56 |
| 13 x | de R$161,27 | R$2.096,51 |
| 14 x | de R$152,05 | R$2.128,70 |
| 15 x | de R$144,18 | R$2.162,70 |
| 16 x | de R$137,18 | R$2.194,88 |
| 17 x | de R$131,11 | R$2.228,87 |
| 18 x | de R$125,61 | R$2.260,98 |
MELHOR SOLDA DE BOCHECHA COM PERFIL DE PENTE INCLINADO
Uma solda de bochecha mais inclinada combina um perfil fino com suporte funcional.
ROLLOVER TOE PARA SE AJUSTAR AO SEU EQUIPAMENTO
O rollover no dedo do pé permite transições mais fáceis dos ombros e melhor ajuste ao usar armadura corporal.
AJUSTE FÁCIL, SEM PROBLEMAS
A trava de liberação dupla proporciona ajuste fácil, permanecendo anti-engate.
ALMOFADA DE BORRACHA ANGULAR
A almofada de borracha oferece uma superfície antiderrapante e aumenta a proteção contra impactos.
COMPATIBILIDADE
É montado em tubo de extensão do receptor de carabina de tamanho Mil-Spec (não incluído) de fabricantes como Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG e outros (consulte a nota abaixo).
AJUSTE SEGURO
O recurso interno antivibração minimiza a oscilação no tubo de extensão do receptor.
VARIEDADE DE PONTOS DE ESLINGA
Compatível com Magpul ASAP®, ASAP® QD e outros acessórios de eslinga de montagem no receptor.
Suportes de estilingue:
Coleção: Estoques de RA não armazenáveis dobráveis
Plataforma: AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25
Compatibilidade: Tubo de extensão do receptor de carabina de tamanho Mil-Spec (não incluído) de fabricantes como Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG e outros*
LOP, M4 desmoronou: ~277 mm
LOP, M4 Estendido: ~361 mm
Faixa de ajuste LOP: 84 mm
Comprimento, máximo: 185,42 mm
Altura, máxima: 134,62 mm
Peso: 263,7 g
Peso com extensão do receptor: ~371 g
Largura, máxima: 43,18 mm
| Plataforma | AR15/M4 e AR10/SR25/M110 |
|---|---|
| Tubo (buffer tube) | Mil-Spec |
| LOP (comprimento da coronha) | ~10.9 a ~14.2 in. (ajuste de 3.3 in.) |
| Comprimento (máx.) | 7.3 in. |
| Altura (máx.) | 5.3 in. |
| Largura (máx.) | 1.7 in. |
| Peso | 9.3 oz. |
| Bandoleira | Encaixe QD ambidestro integrado + 2 footman's loops |
| Cor | Preto |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro: leva 30 segundos.
Publicamos após conferir que a compra foi feita aqui.