| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.590,00 sem juros | R$3.590,00 |
| 2 x | de R$1.795,00 sem juros | R$3.590,00 |
| 3 x | de R$1.196,67 sem juros | R$3.590,00 |
| 4 x | de R$897,50 sem juros | R$3.590,00 |
| 5 x | de R$718,00 sem juros | R$3.590,00 |
| 6 x | de R$598,33 sem juros | R$3.590,00 |
| 7 x | de R$512,86 sem juros | R$3.590,00 |
| 8 x | de R$448,75 sem juros | R$3.590,00 |
| 9 x | de R$398,89 sem juros | R$3.590,00 |
| 10 x | de R$359,00 sem juros | R$3.590,00 |
| 11 x | de R$350,51 | R$3.855,61 |
| 12 x | de R$326,39 | R$3.916,68 |
| 13 x | de R$306,25 | R$3.981,25 |
| 14 x | de R$288,74 | R$4.042,36 |
| 15 x | de R$273,80 | R$4.107,00 |
| 16 x | de R$260,50 | R$4.168,00 |
| 17 x | de R$248,98 | R$4.232,66 |
| 18 x | de R$238,54 | R$4.293,72 |
Especificações Técnicas – Green Dot
Óptica
Eletrônica
Físico
Mecânico
Ambiental
Manual de Instrução
Bateria 2032
Pano de Limpeza
Parafusos holosun
Base baixa
| Retículo | 2 MOA Dot |
|---|---|
| Comprimento de onda da luz | 540 nm |
| Cor da retícula | Verde |
| Parallax | Livre |
| Alívio para os olhos | Ilimitado |
| Ampliação | 1x |
| Revestimento de lentes | Multirrevestido |
| Fonte de energia | Bateria |
| Tipo de bateria | CR2032 |
| Duração da bateria | 50.000 horas |
| Configurações de brilho | 10 níveis diurnos + 2 noturnos |
| Tamanho da janela | 22 mm |
| Dimensões | 63 × 39 × 67 mm |
| Peso | 96 g |
| Material da carcaça | Alumínio de alta resistência |
| Acabamento | MAO |
| Ajuste por clique | 0,5 MOA |
| Faixa de ajuste (elevação e deriva) | ±50 MOA |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃ |
| Temperatura de operação | -30 ℃ a 60 ℃ |
| Resistência à água | IP67 (submersível) |
| Resistência a vibração | 1000 G |
