| 1 x de R$4.890,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 2 x de R$2.445,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 3 x de R$1.630,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 4 x de R$1.222,50 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 5 x de R$978,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 6 x de R$815,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 7 x de R$698,57 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 8 x de R$611,25 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 9 x de R$543,33 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 10 x de R$489,00 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 11 x de R$444,55 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 12 x de R$407,50 sem juros | Total R$4.890,00 | |
| 13 x de R$419,04 | Total R$5.447,46 | |
| 14 x de R$395,39 | Total R$5.535,48 | |
| 15 x de R$374,57 | Total R$5.618,61 | |
| 16 x de R$356,66 | Total R$5.706,63 | |
| 17 x de R$340,86 | Total R$5.794,65 | |
| 18 x de R$326,82 | Total R$5.882,67 |
Especificações Técnicas
Ampliação: 1x a 8x
Diâmetro da lente objetiva: 24 mm
Plano focal: Segundo plano focal
Alívio para os olhos: 100 mm
Revestimento de lentes: Totalmente multirrevestido
Campo de visão a 100 jardas: 114,0 – 13,8 pés
Campo de visão a 100 metros: 38 – 4,6 m
Campo de visão angular: 21,8° – 2,64°
Retículo: Alemão #4 com fibra
Diâmetro do tubo: 30 mm
Configuração de paralaxe: Fixa em 100 jardas
Valor do clique: 1/2 MOA
Função da torre: Não disponível
Faixa de ajuste de elevação: ≥ 280 MOA
Faixa de ajuste de direção: ≥ 280 MOA
Compensação de dioptria: -2 a +2
Iluminação: 11 níveis, com botão liga/desliga
Tipo de bateria: CR2032
Duração da bateria: Não disponível
Impermeável: IP67
À prova de neblina: Preenchido com nitrogênio
À prova de choque: 1000 G
Material do corpo: Liga de alumínio 6061-T6
Acabamento: Preto fosco
Comprimento: 287 mm
Peso: 504 g
Itens inclusos:
Anéis 30mm p/ Picatinny 21mm - Vector Optics (perfil médio) XASR-3002
Manual do usuário
Torre de elevação sobressalente
Chave de plástico Vector
Pano de limpeza
Tampas de lentes.