| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.299,00 sem juros | R$6.299,00 |
| 2 x | de R$3.149,50 sem juros | R$6.299,00 |
| 3 x | de R$2.099,67 sem juros | R$6.299,00 |
| 4 x | de R$1.574,75 sem juros | R$6.299,00 |
| 5 x | de R$1.259,80 sem juros | R$6.299,00 |
| 6 x | de R$1.049,83 sem juros | R$6.299,00 |
| 7 x | de R$899,86 sem juros | R$6.299,00 |
| 8 x | de R$787,38 sem juros | R$6.299,00 |
| 9 x | de R$699,89 sem juros | R$6.299,00 |
| 10 x | de R$629,90 sem juros | R$6.299,00 |
| 11 x | de R$615,01 | R$6.765,11 |
| 12 x | de R$572,68 | R$6.872,16 |
| 13 x | de R$537,35 | R$6.985,55 |
| 14 x | de R$506,62 | R$7.092,68 |
| 15 x | de R$480,40 | R$7.206,00 |
| 16 x | de R$457,07 | R$7.313,12 |
| 17 x | de R$436,85 | R$7.426,45 |
| 18 x | de R$418,53 | R$7.533,54 |
Especificações Técnicas:
| Ampliação | 1-8x |
|---|---|
| Plano focal | FFP |
| Diâmetro da objetiva | 28mm |
| Diâmetro do tubo | 34mm |
| Retículo | BDC KLBOX |
| Iluminação | vermelha |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo | 110 MOA (elevação e deriva) |
| Alívio ocular | 95mm |
| Campo de visão a 100m | 36,9 - 4,4m |
| Rotação da torre | anti-horária (CCW) |
| Alavanca de zoom | integrada e removível |
| Cor | preto fosco |
| Peso | 595g |
| Alimentação | bateria CR2032 |
| Tampas Flip-Its | inclusas |
| Para-sol | não incluso |