| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.799,00 sem juros | R$6.799,00 |
| 2 x | de R$3.399,50 sem juros | R$6.799,00 |
| 3 x | de R$2.266,33 sem juros | R$6.799,00 |
| 4 x | de R$1.699,75 sem juros | R$6.799,00 |
| 5 x | de R$1.359,80 sem juros | R$6.799,00 |
| 6 x | de R$1.133,17 sem juros | R$6.799,00 |
| 7 x | de R$971,29 sem juros | R$6.799,00 |
| 8 x | de R$849,88 sem juros | R$6.799,00 |
| 9 x | de R$755,44 sem juros | R$6.799,00 |
| 10 x | de R$679,90 sem juros | R$6.799,00 |
| 11 x | de R$663,83 | R$7.302,13 |
| 12 x | de R$618,14 | R$7.417,68 |
| 13 x | de R$580,01 | R$7.540,13 |
| 14 x | de R$546,83 | R$7.655,62 |
| 15 x | de R$518,54 | R$7.778,10 |
| 16 x | de R$493,35 | R$7.893,60 |
| 17 x | de R$471,53 | R$8.016,01 |
| 18 x | de R$451,76 | R$8.131,68 |
Especificações Técnicas:
| Ampliação | 4-16x |
|---|---|
| Plano focal | FFP |
| Diâmetro da objetiva | 44mm |
| Diâmetro do tubo | 30mm |
| Retículo | VHR |
| Iluminação | vermelha |
| Valor do clique | 1/10 MRAD |
| Ajuste por volta | 8 MRAD (elevação) / 6 MRAD (deriva) |
| Ajuste máximo | 25 MRAD (elevação) / 12 MRAD (deriva) |
| Sistema Zero Stop | AZS Zero Stop |
| Reset da torre | sim |
| Ajuste de paralaxe | lateral, de 9,1m até infinito |
| Alívio ocular | 91mm |
| Campo de visão a 100m | 9,1 - 2,3m |
| Rotação da torre | anti-horária (CCW) |
| Comprimento | 335mm |
| Peso | 683g |
| Alimentação | bateria CR2032 |