| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.499,00 sem juros | R$1.499,00 |
| 2 x | de R$749,50 sem juros | R$1.499,00 |
| 3 x | de R$499,67 sem juros | R$1.499,00 |
| 4 x | de R$374,75 sem juros | R$1.499,00 |
| 5 x | de R$299,80 sem juros | R$1.499,00 |
| 6 x | de R$249,83 sem juros | R$1.499,00 |
| 7 x | de R$214,14 sem juros | R$1.499,00 |
| 8 x | de R$187,38 sem juros | R$1.499,00 |
| 9 x | de R$166,56 sem juros | R$1.499,00 |
| 10 x | de R$149,90 sem juros | R$1.499,00 |
| 11 x | de R$146,36 | R$1.609,96 |
| 12 x | de R$136,28 | R$1.635,36 |
| 13 x | de R$127,88 | R$1.662,44 |
| 14 x | de R$120,56 | R$1.687,84 |
| 15 x | de R$114,32 | R$1.714,80 |
| 16 x | de R$108,77 | R$1.740,32 |
| 17 x | de R$103,96 | R$1.767,32 |
| 18 x | de R$99,60 | R$1.792,80 |
A Base Charlie vende a luneta Vector Optics Hugo 4-16x44 SFP (SCOL-29), uma luneta de tubo de 1" (25,4 mm) com retículo VOW-10BDC no segundo plano focal, cliques de 1/4 MOA e foco lateral, para tiro esportivo e caça com carabinas .22LR e de pressão.
As lentes são totalmente multirrevestidas, o campo de visão vai de 7,03 m a 1,76 m a 100 m e o alívio ocular é de 105 a 100 mm. O foco lateral corrige a paralaxe de 10 jardas (cerca de 9 m) ao infinito, e as torres têm trava (turret lock) para não perder o zero com um giro acidental, com curso de 50 MOA na elevação e 50 MOA na deriva. O tubo é de alumínio 6061-T6, cheio de nitrogênio, com vedação IPX4 (respingos e chuva), testado a 750 G, com 357 mm e 625 g.
O retículo VOW-10BDC tem marcas de compensação de queda (BDC) e também serve para estimar distância; por ser SFP, as medidas valem na ampliação de 10x. A luneta já vem com um par de anéis Weaver de 25,4 mm, tampas basculantes, para-sol e pano de limpeza.
Destaques:
Compatibilidade:
Trilho Weaver (anéis inclusos)
Indicada pela Vector para .22LR e carabinas de pressão .22, .25 e .30
Vem com anéis?
Sim. A Vector lista 1 par de anéis Weaver de 25,4 mm na caixa, junto com tampas basculantes, para-sol e pano de limpeza.
Para que arma ela é indicada?
A Vector indica a Hugo 4-16x44 para .22LR e carabinas de pressão nos calibres .22, .25 e .30. Na loja oficial, a Vector também informa que a série Hugo pode ser usada até o .308 Win. A luneta é testada a 750 G de impacto.
Como funciona o retículo BDC?
O VOW-10BDC tem marcas abaixo do centro para compensar a queda do projétil e também serve para estimar distância. Como a luneta é SFP, as medidas valem na ampliação de 10x. O retículo segue a trajetória do .223/5,56 com zero a 200 jardas, e a Vector indica BDC até 650 jardas. Em qualquer calibre, confira cada marca no estande com a sua munição.
Tem garantia?
Sim. São 30 dias para troca por defeito de fabricação e 1 ano de garantia Base Charlie no Brasil, com produto original e nota fiscal.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
📖 Saiba mais no nosso blog: Guia: FFP ou SFP, diferença e quando usar cada retículo →
| Fabricante / código | Vector Optics SCOL-29 |
|---|---|
| Ampliação | 4-16x |
| Objetiva | 44 mm |
| Tubo | 25,4 mm (1") |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Plano focal | Segundo (SFP) |
| Retículo | VOW-10BDC (MOA) |
| Curso de elevação | 50 MOA |
| Curso de deriva | 50 MOA |
| Torres | Com trava (turret lock) |
| Paralaxe (foco lateral) | 10 jardas ao infinito |
| Alívio ocular | 105 a 100 mm |
| Campo de visão a 100 m | 7,03 a 1,76 m |
| Campo de visão angular | 4,02° a 1,01° |
| Lentes | Totalmente multirrevestidas |
| Compensação de dioptria | -2 a +2 |
| Iluminação | Não tem |
| Vedação | IPX4 (respingos e chuva) |
| Antiembaçante | Cheia de nitrogênio |
| Resistência a impacto | 750 G |
| Material | Alumínio 6061-T6 |
| Acabamento | Preto fosco |
| Comprimento | 357 mm |
| Peso | 625 g |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro: leva 30 segundos.
Publicamos após conferir que a compra foi feita aqui.