ES
Compra verificada
Eduardo Scherrer
23 de maio de 2026
Equipamento TOP !!
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.614,05 sem juros | R$1.614,05 |
| 2 x | de R$807,03 sem juros | R$1.614,05 |
| 3 x | de R$538,02 sem juros | R$1.614,05 |
| 4 x | de R$403,51 sem juros | R$1.614,05 |
| 5 x | de R$322,81 sem juros | R$1.614,05 |
| 6 x | de R$269,01 sem juros | R$1.614,05 |
| 7 x | de R$230,58 sem juros | R$1.614,05 |
| 8 x | de R$201,76 sem juros | R$1.614,05 |
| 9 x | de R$179,34 sem juros | R$1.614,05 |
| 10 x | de R$161,41 sem juros | R$1.614,05 |
| 11 x | de R$157,59 | R$1.733,49 |
| 12 x | de R$146,74 | R$1.760,88 |
| 13 x | de R$137,69 | R$1.789,97 |
| 14 x | de R$129,82 | R$1.817,48 |
| 15 x | de R$123,10 | R$1.846,50 |
| 16 x | de R$117,12 | R$1.873,92 |
| 17 x | de R$111,94 | R$1.902,98 |
| 18 x | de R$107,24 | R$1.930,32 |
Aumente sua precisão de tiro com a Luneta S4 6-24x50 SFP da Victoptics. Projetada para entusiastas de tiro tático, esta luneta combina tecnologia avançada e resistência, garantindo desempenho superior em diversas condições.
Especificações Técnicas:
Itens no Pacote:
Recursos:
Com a Luneta S4, você terá um equipamento que combina estilo tático e durabilidade, ideal para quem busca precisão em cada disparo. Não perca a oportunidade de aprimorar sua experiência de tiro e garantir clareza em todo o campo de visão!
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
| Paralaxe | Sim (lateral, 4,6 m ao infinito) |
|---|---|
| Retículo iluminado | Não |
| Ampliação | 6-24x |
| Diâmetro da Lente Objetiva | 50 mm |
| Diâmetro do Tubo | 30 mm |
| Plano Focal | Segundo Plano Focal |
| Retículo | Retículo de fio MDL |
| Valor do Clique | 1/10 MIL |
| Cliques Mecânicos Audíveis | Ajustes precisos e audíveis para maior facilidade na mira. |
| Faixa de Ajuste de Elevação | 13 MIL |
| Faixa de Ajuste de Deriva | 13 MIL |
| Função da Torre | Bloqueio da torre |
| Bloqueio da Torre | Impede ajustes acidentais, mantendo sua configuração intacta. |
| Alívio para os Olhos | 9,6 cm |
| Campo de Visão Linear a 100 Metros | 21,2-5,3 metros |
| Campo de Visão Linear a 100 m | 7,1-1,8 m |
| Campo de Visão Angular | 4,1-1,1° |
| Compensação de Dioptria | -2 a +2 |
| À Prova de Choque | 750 g |
| À Prova de Neblina | Cheio de nitrogênio |
| Material da Caixa | Liga de alumínio 6061 T6 |
| Acabamento | Preto fosco |
| Aluno de Saída | 8,3-2,1 mm |
| Revestimento de Lentes | Totalmente multirrevestido |
| Impermeável | IPX4 |
| Totalmente Multirrevestido | Garante imagens nítidas e brilhantes, essenciais para uma visualização clara. |
| Boné Flip-up | Protege as lentes e oferece fácil acesso ao escopo. |
| Comprimento | 37,5 cm |
| Peso (líquido) | 570 g |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Guia: luneta para .308 e tiro de precisão → |
1 avaliação
Eduardo Scherrer
23 de maio de 2026
Equipamento TOP !!
Publicamos após conferir que a compra foi feita aqui.