| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.199,00 sem juros | R$1.199,00 |
| 2 x | de R$599,50 sem juros | R$1.199,00 |
| 3 x | de R$399,67 sem juros | R$1.199,00 |
| 4 x | de R$299,75 sem juros | R$1.199,00 |
| 5 x | de R$239,80 sem juros | R$1.199,00 |
| 6 x | de R$199,83 sem juros | R$1.199,00 |
| 7 x | de R$171,29 sem juros | R$1.199,00 |
| 8 x | de R$149,88 sem juros | R$1.199,00 |
| 9 x | de R$133,22 sem juros | R$1.199,00 |
| 10 x | de R$119,90 sem juros | R$1.199,00 |
| 11 x | de R$117,07 | R$1.287,77 |
| 12 x | de R$109,11 | R$1.309,32 |
| 13 x | de R$102,28 | R$1.329,64 |
| 14 x | de R$96,52 | R$1.351,28 |
| 15 x | de R$91,52 | R$1.372,80 |
| 16 x | de R$87,15 | R$1.394,40 |
| 17 x | de R$83,30 | R$1.416,10 |
| 18 x | de R$79,80 | R$1.436,40 |
Dimensões
| Retículo | Ponto vermelho de 4 MOA |
|---|---|
| Cor do retículo | Vermelho |
| Iluminação | Sim |
| Níveis de brilho | 10 |
| Ampliação | 1x |
| Lente objetiva | 18 × 14,5 mm |
| Alívio ocular | Ilimitado |
| Paralaxe | Livre a 50 jardas |
| Ajuste de elevação | 180 MOA |
| Ajuste de deriva | 180 MOA |
| Valor do clique | 1 MOA |
| Corpo | Alumínio 6061 com revestimento em borracha |
| Acabamento | Preto fosco |
| Compatibilidade de calibres | Até .308 Win e .45 ACP |
| À prova de choque | Sim |
| À prova de embaçamento | Sim |
| Revestimento das lentes | Antirreflexo |
| Classificação IP | Não informada |
| Bateria | CR2032 (compartimento inferior) |
| Autonomia | 85 horas (brilho máximo) a 480 horas (brilho mínimo) |
| Footprint | RMSc |
| Comprimento (com montagem) | 41 mm |
| Largura (com montagem) | 25 mm |
| Altura (com montagem) | 35 mm |
| Comprimento da mira | 41 mm |
| Largura da mira | 25 mm |
| Altura da mira | 24 mm |
| Peso da mira | 16 g |
| Peso com montagem | 38 g |