| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.899,00 sem juros | R$1.899,00 |
| 2 x | de R$949,50 sem juros | R$1.899,00 |
| 3 x | de R$633,00 sem juros | R$1.899,00 |
| 4 x | de R$474,75 sem juros | R$1.899,00 |
| 5 x | de R$379,80 sem juros | R$1.899,00 |
| 6 x | de R$316,50 sem juros | R$1.899,00 |
| 7 x | de R$271,29 sem juros | R$1.899,00 |
| 8 x | de R$237,38 sem juros | R$1.899,00 |
| 9 x | de R$211,00 sem juros | R$1.899,00 |
| 10 x | de R$189,90 sem juros | R$1.899,00 |
| 11 x | de R$185,41 | R$2.039,51 |
| 12 x | de R$172,65 | R$2.071,80 |
| 13 x | de R$162,00 | R$2.106,00 |
| 14 x | de R$152,73 | R$2.138,22 |
| 15 x | de R$144,83 | R$2.172,45 |
| 16 x | de R$137,80 | R$2.204,80 |
| 17 x | de R$131,70 | R$2.238,90 |
| 18 x | de R$126,18 | R$2.271,24 |
Especificações Técnicas
Itens fornecidos:
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano para lentes
| Lente objetiva | 50 mm |
|---|---|
| Retículo | Mil Pontos |
| Paralaxe | Objetivo ajustável |
| Ampliação | 3 - 9x |
| Sistema Óptico | Sistema H2 |
| Plano Focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 25,4 mm (1") |
| Campo de visão a 100 m | 11,2 - 3,7 m |
| Campo de visão (°) | 6,4 - 2,1 |
| Alívio para os olhos | 90 mm |
| PX/Focus | 9 m - ∞ |
| Diâmetro da pupila de saída | 16,7 - 5,6 mm |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Cliques da torre de elevação (máx.) | 90 MOA |
| Cliques da torre de deriva (máx.) | 90 MOA |
| Tipo Ocular | Foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (11 camadas) |
| Comprimento | 351 mm |
| Peso | 576 g |
| Tipo de torre (elevação) | Limitado, discreto, reinicializável |
| Tipo de torre (deriva) | Limitado, discreto, reinicializável |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Guia: como escolher luneta para caça → |