| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.245,00 sem juros | R$2.245,00 |
| 2 x | de R$1.122,50 sem juros | R$2.245,00 |
| 3 x | de R$748,33 sem juros | R$2.245,00 |
| 4 x | de R$561,25 sem juros | R$2.245,00 |
| 5 x | de R$449,00 sem juros | R$2.245,00 |
| 6 x | de R$374,17 sem juros | R$2.245,00 |
| 7 x | de R$320,71 sem juros | R$2.245,00 |
| 8 x | de R$280,63 sem juros | R$2.245,00 |
| 9 x | de R$249,44 sem juros | R$2.245,00 |
| 10 x | de R$224,50 sem juros | R$2.245,00 |
| 11 x | de R$219,19 | R$2.411,09 |
| 12 x | de R$204,30 | R$2.451,60 |
| 13 x | de R$191,52 | R$2.489,76 |
| 14 x | de R$180,72 | R$2.530,08 |
| 15 x | de R$171,37 | R$2.570,55 |
| 16 x | de R$163,18 | R$2.610,88 |
| 17 x | de R$155,96 | R$2.651,32 |
| 18 x | de R$149,42 | R$2.689,56 |
Especificações Técnicas
Lente objetiva: 40 mm
Retículo: .22 WMR de fogo anular
Paralaxe: Objetivo ajustável
Ampliação: 4–12x
Sistema óptico: Sistema H2
Plano focal: SFP (Segundo Plano Focal)
Tubo: 25,4 mm
Campo de visão a 100 m: 8,7 – 2,9 m
Campo de visão (°): 5 – 1,7°
Alívio para os olhos: 90 mm
PX/Foco: 9 m – ∞
Aluno de saída: 10 – 3,3 mm
Valor do clique: 1/4 MOA
Cliques da torre de elevação (máx.): 80 MOA
Cliques da torre de deriva (máx.): 80 MOA
Tipo ocular: Foco rápido
Seletor de energia: Posi-Grip serrilhado
Revestimento de lentes: Totalmente multirrevestido – 11 camadas
Comprimento: 346 mm
Peso: 513 g
Tipo de torre (elevação): Limitado. Discreto. Reinicializável
Tipo de torre (eixo de direção): Limitado. Discreto. Reinicializável
Itens fornecidos:
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano para lentes
Bateria CR2032