| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.990,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 2 x | de R$6.495,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 3 x | de R$4.330,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 4 x | de R$3.247,50 sem juros | R$12.990,00 |
| 5 x | de R$2.598,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 6 x | de R$2.165,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 7 x | de R$1.855,71 sem juros | R$12.990,00 |
| 8 x | de R$1.623,75 sem juros | R$12.990,00 |
| 9 x | de R$1.443,33 sem juros | R$12.990,00 |
| 10 x | de R$1.299,00 sem juros | R$12.990,00 |
| 11 x | de R$1.268,30 | R$13.951,30 |
| 12 x | de R$1.182,09 | R$14.185,08 |
| 13 x | de R$1.108,15 | R$14.405,95 |
| 14 x | de R$1.045,70 | R$14.639,80 |
| 15 x | de R$991,57 | R$14.873,55 |
| 16 x | de R$944,21 | R$15.107,36 |
| 17 x | de R$902,42 | R$15.341,14 |
| 18 x | de R$864,56 | R$15.562,08 |
Especificações Técnicas
Lente objetiva: 56 mm
Retículo: FFP Mil Pro (25x)
Iluminação: 6 níveis – Vermelho
Controle de iluminação: Reostato escalonado com posições desligadas no meio
Paralaxe: Foco lateral
Ampliação: 5–25x
Sistema óptico: Sistema H7
Plano focal: FFP (Primeiro Plano Focal)
Tubo: 30 mm
Campo de visão a 100 m: 7,5 – 1,5 m (22,5 – 4,5 pés a 100 jardas)
Campo de visão (°): 4,3 – 0,9°
Alívio para os olhos: 102 mm (4")
PX/Foco: 14 m – ∞ (15 jardas – ∞)
Aluno de saída: 11,2 – 2,2 mm (0,44 – 0,09")
Valor do clique: 1/10 MRAD
Cliques da torre de elevação (máx.): 19 MRAD
Cliques da torre de deriva (máx.): 19 MRAD
Tipo ocular: Bloqueio de foco rápido
Seletor de energia: Posi-Grip serrilhado com alavanca de zoom removível
Revestimento de lentes: Totalmente multirrevestido – 21 camadas
Comprimento: 365 mm (14,4")
Peso: 698 g (24,6 oz)
Tipo de torre (elevação): Zero Lock 'n' Stop. Exposto. Travável. Reinicializável
Tipo de torre (eixo de direção): Exposto. Travável. Reinicializável
Itens fornecidos
Caixa
Manual de instruções
Livreto de retícula
Pano para lentes
Capas Flip-Up Pro
Guarda-sol de 4"
Alavanca de zoom
Teclas hexagonais (alavanca de zoom e torres)
Bateria CR2032