| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.599,00 sem juros | R$3.599,00 |
| 2 x | de R$1.799,50 sem juros | R$3.599,00 |
| 3 x | de R$1.199,67 sem juros | R$3.599,00 |
| 4 x | de R$899,75 sem juros | R$3.599,00 |
| 5 x | de R$719,80 sem juros | R$3.599,00 |
| 6 x | de R$599,83 sem juros | R$3.599,00 |
| 7 x | de R$514,14 sem juros | R$3.599,00 |
| 8 x | de R$449,88 sem juros | R$3.599,00 |
| 9 x | de R$399,89 sem juros | R$3.599,00 |
| 10 x | de R$359,90 sem juros | R$3.599,00 |
| 11 x | de R$351,39 | R$3.865,29 |
| 12 x | de R$327,51 | R$3.930,12 |
| 13 x | de R$307,02 | R$3.991,26 |
| 14 x | de R$289,72 | R$4.056,08 |
| 15 x | de R$274,72 | R$4.120,80 |
| 16 x | de R$261,60 | R$4.185,60 |
| 17 x | de R$250,02 | R$4.250,34 |
| 18 x | de R$239,53 | R$4.311,54 |
Especificações Técnicas
Torres:
• Elevação: Limitado, discreto, reinicializável
• Deriva: Limitado, discreto, reinicializável
Itens inclusos
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano de limpeza
| Lente objetiva | 44 mm |
|---|---|
| Retículo | Meio Mil Dot |
| Paralaxe | Foco lateral |
| Ampliação | 6 - 24x |
| Sistema óptico | Sistema H2 |
| Plano focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 25,4 mm (1") |
| Campo de visão a 100 m | 5,1 - 1,3 m |
| Campo de visão (graus) | 2,9° - 0,7° |
| Alívio para os olhos | 90 mm (3,5") |
| PX/Foco | 14 m - ∞ (15 jardas - ∞) |
| Pupila de saída | 7,3 - 1,8 mm (0,29 - 0,07") |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo (elevação/deriva) | 50 MOA |
| Tipo de ocular | Foco rápido |
| Seletor de ampliação | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (11 camadas) |
| Comprimento | 373 mm (14,7") |
| Peso | 531 g (18,7 oz) |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Guia: luneta para .308 e tiro de precisão → |