| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.799,00 sem juros | R$8.799,00 |
| 2 x | de R$4.399,50 sem juros | R$8.799,00 |
| 3 x | de R$2.933,00 sem juros | R$8.799,00 |
| 4 x | de R$2.199,75 sem juros | R$8.799,00 |
| 5 x | de R$1.759,80 sem juros | R$8.799,00 |
| 6 x | de R$1.466,50 sem juros | R$8.799,00 |
| 7 x | de R$1.257,00 sem juros | R$8.799,00 |
| 8 x | de R$1.099,88 sem juros | R$8.799,00 |
| 9 x | de R$977,67 sem juros | R$8.799,00 |
| 10 x | de R$879,90 sem juros | R$8.799,00 |
| 11 x | de R$859,10 | R$9.450,10 |
| 12 x | de R$799,98 | R$9.599,76 |
| 13 x | de R$750,62 | R$9.758,06 |
| 14 x | de R$707,69 | R$9.907,66 |
| 15 x | de R$671,07 | R$10.066,05 |
| 16 x | de R$638,48 | R$10.215,68 |
| 17 x | de R$610,24 | R$10.374,08 |
| 18 x | de R$584,64 | R$10.523,52 |
Especificações Técnicas:
| Ampliação | 5-25x |
|---|---|
| Plano focal | FFP |
| Diâmetro da objetiva | 56mm |
| Diâmetro do tubo | 34mm |
| Retículo | VPR |
| Iluminação | vermelha |
| Valor do clique | 1/10 MIL |
| Ajuste por volta | 10 MIL |
| Ajuste máximo | 32 MIL (elevação) / 16 MIL (deriva) |
| Sistema Zero Stop | AZS Zero Stop |
| Reset da torre | sim |
| Ajuste de paralaxe | lateral, de 22,9m até infinito |
| Alívio ocular | 86mm |
| Campo de visão a 100m | 7,7 - 1,5m |
| Rotação da torre | anti-horária (CCW) |
| Comprimento | 356mm |
| Peso | 1.111g |
| Cor | preto fosco |
| Para-sol | incluso |
| Alimentação | bateria CR2032 |