| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.990,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 2 x | de R$3.495,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 3 x | de R$2.330,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 4 x | de R$1.747,50 sem juros | R$6.990,00 |
| 5 x | de R$1.398,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 6 x | de R$1.165,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 7 x | de R$998,57 sem juros | R$6.990,00 |
| 8 x | de R$873,75 sem juros | R$6.990,00 |
| 9 x | de R$776,67 sem juros | R$6.990,00 |
| 10 x | de R$699,00 sem juros | R$6.990,00 |
| 11 x | de R$682,48 | R$7.507,28 |
| 12 x | de R$635,51 | R$7.626,12 |
| 13 x | de R$596,30 | R$7.751,90 |
| 14 x | de R$562,20 | R$7.870,80 |
| 15 x | de R$533,10 | R$7.996,50 |
| 16 x | de R$507,21 | R$8.115,36 |
| 17 x | de R$484,78 | R$8.241,26 |
| 18 x | de R$464,45 | R$8.360,10 |
Especificações Técnicas:
| Ampliação | 6-24x |
|---|---|
| Plano focal | FFP |
| Diâmetro da objetiva | 50mm |
| Diâmetro do tubo | 30mm |
| Retículo | VHR |
| Iluminação | vermelha |
| Valor do clique | 1/10 MRAD |
| Ajuste por volta | 8 MRAD (elevação) / 6 MRAD (deriva) |
| Ajuste máximo | 20 MRAD (elevação) / 12 MRAD (deriva) |
| Sistema Zero Stop | AZS Zero Stop |
| Reset da torre | sim |
| Ajuste de paralaxe | lateral, de 9,1m até infinito |
| Alívio ocular | 89mm |
| Campo de visão a 100m | 5,7 - 1,4m |
| Rotação da torre | anti-horária (CCW) |
| Comprimento | 351mm |
| Peso | 709g |
| Alimentação | bateria CR2032 |