| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.190,00 sem juros | R$1.190,00 |
| 2 x | de R$595,00 sem juros | R$1.190,00 |
| 3 x | de R$396,67 sem juros | R$1.190,00 |
| 4 x | de R$297,50 sem juros | R$1.190,00 |
| 5 x | de R$238,00 sem juros | R$1.190,00 |
| 6 x | de R$198,33 sem juros | R$1.190,00 |
| 7 x | de R$170,00 sem juros | R$1.190,00 |
| 8 x | de R$148,75 sem juros | R$1.190,00 |
| 9 x | de R$132,22 sem juros | R$1.190,00 |
| 10 x | de R$119,00 sem juros | R$1.190,00 |
| 11 x | de R$116,19 | R$1.278,09 |
| 12 x | de R$108,29 | R$1.299,48 |
| 13 x | de R$101,52 | R$1.319,76 |
| 14 x | de R$95,80 | R$1.341,20 |
| 15 x | de R$90,84 | R$1.362,60 |
| 16 x | de R$86,50 | R$1.384,00 |
| 17 x | de R$82,67 | R$1.405,39 |
| 18 x | de R$79,20 | R$1.425,60 |
Especificações Técnicas
Itens inclusos:
Anéis 30mm p/ weaver e picatinny 21mm - Vector Optics (perfil médio) SCTM-22
tampas de lente
pano de limpeza
| Ampliação | 1x a 4x |
|---|---|
| Diâmetro da lente objetiva | 24 mm |
| Plano focal | Segundo plano focal (SFP) |
| Alívio para os olhos | 110 – 90 mm |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido |
| Campo de visão a 100 metros | 24,4 – 7,9 m |
| Retículo | VFD-3 |
| Foco lateral | Não disponível |
| Diâmetro do tubo | 30 mm |
| Valor do clique | 1/2 MOA |
| Função da torre | Trava da torre |
| Faixa de ajuste de elevação | 100 MOA |
| Faixa de ajuste de direção | 100 MOA |
| Compensação de dioptria | +2 a -2 |
| Iluminação | Não disponível |
| Duração da bateria | Não especificada |
| Impermeável | IPX4 |
| À prova de neblina | Preenchido com nitrogênio |
| À prova de choque | 750 G |
| Material do corpo | Liga de alumínio 6061-T6 |
| Acabamento | Preto fosco |
| Comprimento | 260 mm |
| Peso | 390 g |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Guia: como escolher luneta para caça → |