| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.499,00 sem juros | R$3.499,00 |
| 2 x | de R$1.749,50 sem juros | R$3.499,00 |
| 3 x | de R$1.166,33 sem juros | R$3.499,00 |
| 4 x | de R$874,75 sem juros | R$3.499,00 |
| 5 x | de R$699,80 sem juros | R$3.499,00 |
| 6 x | de R$583,17 sem juros | R$3.499,00 |
| 7 x | de R$499,86 sem juros | R$3.499,00 |
| 8 x | de R$437,38 sem juros | R$3.499,00 |
| 9 x | de R$388,78 sem juros | R$3.499,00 |
| 10 x | de R$349,90 sem juros | R$3.499,00 |
| 11 x | de R$341,63 | R$3.757,93 |
| 12 x | de R$318,12 | R$3.817,44 |
| 13 x | de R$298,49 | R$3.880,37 |
| 14 x | de R$281,42 | R$3.939,88 |
| 15 x | de R$266,86 | R$4.002,90 |
| 16 x | de R$253,90 | R$4.062,40 |
| 17 x | de R$242,67 | R$4.125,39 |
| 18 x | de R$232,49 | R$4.184,82 |
Especificações Técnicas
Itens inclusos
Caixa
Manual de instruções
Livreto do retículo
Tampas de lentes
Pano para lentes
Bateria CR2032
| Lente objetiva | 24 mm |
|---|---|
| Retículo | Ponto L4A (2 MOA) |
| Iluminação | 5 níveis (vermelho e verde) |
| Controle de iluminação | Reostato escalonado |
| Paralaxe | Fixo |
| Ampliação | 1 – 4x |
| Sistema óptico | Sistema H2 |
| Plano focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 30 mm |
| Campo de visão | 42 – 10,5 m a 100 m |
| Campo de visão (ângulo) | 23,7° – 6° |
| Alívio para os olhos | 90 mm |
| Foco/Paralaxe | 91 m (fixo) |
| Diâmetro da pupila de saída | 24 – 6 mm |
| Valor do clique | 1/2 MOA |
| Ajuste máximo (elevação) | 280 MOA |
| Ajuste máximo (deriva) | 280 MOA |
| Ocular | Foco rápido |
| Seletor de ampliação | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (11 camadas) |
| Comprimento | 260 mm |
| Peso | 421 g |
| Torre de elevação | Limitado, discreto e reinicializável |
| Torre de deriva | Limitado, discreto e reinicializável |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |