| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.529,00 sem juros | R$3.529,00 |
| 2 x | de R$1.764,50 sem juros | R$3.529,00 |
| 3 x | de R$1.176,33 sem juros | R$3.529,00 |
| 4 x | de R$882,25 sem juros | R$3.529,00 |
| 5 x | de R$705,80 sem juros | R$3.529,00 |
| 6 x | de R$588,17 sem juros | R$3.529,00 |
| 7 x | de R$504,14 sem juros | R$3.529,00 |
| 8 x | de R$441,13 sem juros | R$3.529,00 |
| 9 x | de R$392,11 sem juros | R$3.529,00 |
| 10 x | de R$352,90 sem juros | R$3.529,00 |
| 11 x | de R$344,56 | R$3.790,16 |
| 12 x | de R$320,84 | R$3.850,08 |
| 13 x | de R$301,05 | R$3.913,65 |
| 14 x | de R$283,83 | R$3.973,62 |
| 15 x | de R$269,15 | R$4.037,25 |
| 16 x | de R$256,07 | R$4.097,12 |
| 17 x | de R$244,75 | R$4.160,75 |
| 18 x | de R$234,48 | R$4.220,64 |
Especificações Técnicas
Torres:
• Elevação: Exposta, travável, reinicializável
• Deriva: Exposta, travável, reinicializável
Itens inclusos
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano de limpeza
Bateria CR2032
| Lente objetiva | 42 mm |
|---|---|
| Retículo | .223/.308 Atirador (12x) |
| Iluminação | 5 níveis (vermelho e verde) |
| Controle de iluminação | Reostato escalonado |
| Paralaxe | Fixo |
| Ampliação | 4 - 12x |
| Sistema óptico | Sistema H2 |
| Plano focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 30 mm |
| Campo de visão a 100 m | 13 - 3,3 m |
| Campo de visão (graus) | 7,4° - 1,9° |
| Alívio para os olhos | 90 mm (3,5") |
| PX/Foco | 91 m (100 jardas) |
| Pupila de saída | 10,5 - 3,5 mm (0,41 - 0,14") |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo (elevação/deriva) | 130 MOA |
| Tipo de ocular | Foco rápido |
| Seletor de ampliação | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (11 camadas) |
| Comprimento | 329 mm (13") |
| Peso | 565 g (19,9 oz) |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Guia: como escolher luneta para caça → |