| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.099,00 sem juros | R$5.099,00 |
| 2 x | de R$2.549,50 sem juros | R$5.099,00 |
| 3 x | de R$1.699,67 sem juros | R$5.099,00 |
| 4 x | de R$1.274,75 sem juros | R$5.099,00 |
| 5 x | de R$1.019,80 sem juros | R$5.099,00 |
| 6 x | de R$849,83 sem juros | R$5.099,00 |
| 7 x | de R$728,43 sem juros | R$5.099,00 |
| 8 x | de R$637,38 sem juros | R$5.099,00 |
| 9 x | de R$566,56 sem juros | R$5.099,00 |
| 10 x | de R$509,90 sem juros | R$5.099,00 |
| 11 x | de R$497,85 | R$5.476,35 |
| 12 x | de R$464,01 | R$5.568,12 |
| 13 x | de R$434,98 | R$5.654,74 |
| 14 x | de R$410,47 | R$5.746,58 |
| 15 x | de R$389,22 | R$5.838,30 |
| 16 x | de R$370,63 | R$5.930,08 |
| 17 x | de R$354,23 | R$6.021,91 |
| 18 x | de R$339,37 | R$6.108,66 |
Especificações Técnicas
Acompanha:
Caixa
Manual de instruções
Livreto de retícula
Pano para lentes
Tampas de lentes
Guarda-sol de 10 cm
Bateria CR2032
| Lente objetiva | 56 mm |
|---|---|
| Retículo | Ponto LR (8x) |
| Iluminação | 6 níveis (vermelho) |
| Controle de Iluminação | Reostato escalonado com posições desligadas no meio |
| Paralaxe | Fixo |
| Ampliação | 3 - 12x |
| Sistema Óptico | Sistema H5 |
| Plano Focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 30 mm |
| Campo de visão a 100 m | 13,8 - 3,5 m |
| Campo de visão (graus) | 7,9° - 2° |
| Alívio para os olhos | 102 mm |
| Foco (PX) | 91 m |
| Diâmetro da pupila de saída | 18,7 - 4,7 mm |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo de elevação | 110 MOA |
| Ajuste máximo de deriva | 110 MOA |
| Tipo de ocular | Foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip revestido de borracha |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (18 camadas) |
| Comprimento | 34,7 cm |
| Peso | 635 g |
| Tipo de torre (elevação) | Limitado, discreto, reinicializável |
| Tipo de torre (deriva) | Limitado, discreto, reinicializável |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |