| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.129,00 sem juros | R$5.129,00 |
| 2 x | de R$2.564,50 sem juros | R$5.129,00 |
| 3 x | de R$1.709,67 sem juros | R$5.129,00 |
| 4 x | de R$1.282,25 sem juros | R$5.129,00 |
| 5 x | de R$1.025,80 sem juros | R$5.129,00 |
| 6 x | de R$854,83 sem juros | R$5.129,00 |
| 7 x | de R$732,71 sem juros | R$5.129,00 |
| 8 x | de R$641,13 sem juros | R$5.129,00 |
| 9 x | de R$569,89 sem juros | R$5.129,00 |
| 10 x | de R$512,90 sem juros | R$5.129,00 |
| 11 x | de R$500,78 | R$5.508,58 |
| 12 x | de R$466,31 | R$5.595,72 |
| 13 x | de R$437,54 | R$5.688,02 |
| 14 x | de R$412,52 | R$5.775,28 |
| 15 x | de R$391,17 | R$5.867,55 |
| 16 x | de R$372,17 | R$5.954,72 |
| 17 x | de R$355,71 | R$6.047,07 |
| 18 x | de R$340,79 | R$6.134,22 |
Especificações Técnicas
Itens fornecidos:
Caixa
Manual de instruções
Livreto de retícula
Pano para lentes
Tampas de lentes
Guarda-sol de 4"
Bateria CR2032
| Ampliação | 2,5 - 10x |
|---|---|
| Diâmetro da lente objetiva | 50 mm |
| Retículo | Ponto LR (8x) |
| Iluminação | 6 níveis (vermelho) |
| Controle de iluminação | Reostato escalonado com posições desligadas no meio |
| Paralaxe | Fixo (91 m) |
| Sistema óptico | Sistema H5 |
| Plano Focal | Segundo Plano Focal (SFP) |
| Diâmetro do tubo | 30 mm |
| Campo de visão a 100 m | 16,6 - 4,2 m |
| Campo de visão (°) | 9,5 - 2,4 |
| Alívio para os olhos | 102 mm |
| Aluno de saída | 20 - 5 mm |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo de elevação | 140 MOA |
| Ajuste máximo de deriva | 140 MOA |
| Ocular | Foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip revestido de borracha |
| Revestimento de lentes | Multirrevestimento completo (18 camadas) |
| Comprimento | 334 mm |
| Peso | 612 g |
| Torres (elevação e deriva) | Limitadas, discretas e reinicializáveis |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |