| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.990,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 2 x | de R$2.995,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 3 x | de R$1.996,67 sem juros | R$5.990,00 |
| 4 x | de R$1.497,50 sem juros | R$5.990,00 |
| 5 x | de R$1.198,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 6 x | de R$998,33 sem juros | R$5.990,00 |
| 7 x | de R$855,71 sem juros | R$5.990,00 |
| 8 x | de R$748,75 sem juros | R$5.990,00 |
| 9 x | de R$665,56 sem juros | R$5.990,00 |
| 10 x | de R$599,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 11 x | de R$584,84 | R$6.433,24 |
| 12 x | de R$545,09 | R$6.541,08 |
| 13 x | de R$510,99 | R$6.642,87 |
| 14 x | de R$482,20 | R$6.750,80 |
| 15 x | de R$457,24 | R$6.858,60 |
| 16 x | de R$435,40 | R$6.966,40 |
| 17 x | de R$416,13 | R$7.074,21 |
| 18 x | de R$398,67 | R$7.176,06 |
Especificações Técnicas
Itens fornecidos:
Caixa
Manual de instruções
Livreto de retícula
Pano para lentes
Tampas de lentes
Guarda-sol de 4"
Bateria CR2032
| Ampliação | 3 - 12x |
|---|---|
| Diâmetro da lente objetiva | 56 mm |
| Retículo | LRC (12x) |
| Iluminação | 6 níveis (vermelho) |
| Controle de iluminação | Reostato escalonado com posições desligadas no meio |
| Paralaxe | Fixo (91 m) |
| Sistema óptico | Sistema H5 |
| Plano Focal | Segundo Plano Focal (SFP) |
| Diâmetro do tubo | 30 mm |
| Campo de visão a 100 m | 13,8 - 3,5 m |
| Campo de visão (°) | 7,9 - 2 |
| Alívio para os olhos | 102 mm |
| Aluno de saída | 18,7 - 4,7 mm |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo de elevação | 110 MOA |
| Ajuste máximo de deriva | 110 MOA |
| Ocular | Foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip revestido de borracha |
| Revestimento de lentes | Multirrevestimento completo (18 camadas) |
| Comprimento | 347 mm |
| Peso | 660 g |
| Torres (elevação e deriva) | Expostas, traváveis e reinicializáveis |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |