| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.990,00 sem juros | R$10.990,00 |
| 2 x | de R$5.495,00 sem juros | R$10.990,00 |
| 3 x | de R$3.663,33 sem juros | R$10.990,00 |
| 4 x | de R$2.747,50 sem juros | R$10.990,00 |
| 5 x | de R$2.198,00 sem juros | R$10.990,00 |
| 6 x | de R$1.831,67 sem juros | R$10.990,00 |
| 7 x | de R$1.570,00 sem juros | R$10.990,00 |
| 8 x | de R$1.373,75 sem juros | R$10.990,00 |
| 9 x | de R$1.221,11 sem juros | R$10.990,00 |
| 10 x | de R$1.099,00 sem juros | R$10.990,00 |
| 11 x | de R$1.073,02 | R$11.803,22 |
| 12 x | de R$1.000,09 | R$12.001,08 |
| 13 x | de R$937,53 | R$12.187,89 |
| 14 x | de R$884,70 | R$12.385,80 |
| 15 x | de R$838,90 | R$12.583,50 |
| 16 x | de R$798,84 | R$12.781,44 |
| 17 x | de R$763,48 | R$12.979,16 |
| 18 x | de R$731,45 | R$13.166,10 |
Especificações Técnicas
Acompanha:
Caixa
Manual de instruções
Livreto de retícula
Pano para lentes
Capas Flip-Up Pro
Alavanca de zoom
Chave hexagonal (para alavanca de zoom)
Bateria CR2032
| Lente objetiva | 24 mm |
|---|---|
| Retículo | MOA FD (10x) |
| Iluminação | 11 níveis (vermelho) |
| Controle de Iluminação | Reostato escalonado com posições desligadas no meio |
| Paralaxe | Fixo |
| Ampliação | 1 - 10x |
| Sistema Óptico | Sistema H7 |
| Plano Focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 30 mm |
| Campo de visão a 100 m | 38,8 - 3,9 m |
| Campo de visão (graus) | 21,9° - 2,2° |
| Alívio para os olhos | 102 mm |
| Foco (PX) | 91 m |
| Diâmetro da pupila de saída | 24 - 2,4 mm |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo de elevação | 135 MOA |
| Ajuste máximo de deriva | 135 MOA |
| Tipo de ocular | Bloqueio de foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip serrilhado com alavanca de zoom removível |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (21 camadas) |
| Comprimento | 28,3 cm |
| Peso | 540 g |
| Tipo de torre (elevação) | Zero Lock 'n' Stop, exposta, travável, reinicializável |
| Tipo de torre (deriva) | Exposta, travável, reinicializável |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |