| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.709,05 sem juros | R$1.709,05 |
| 2 x | de R$854,53 sem juros | R$1.709,05 |
| 3 x | de R$569,68 sem juros | R$1.709,05 |
| 4 x | de R$427,26 sem juros | R$1.709,05 |
| 5 x | de R$341,81 sem juros | R$1.709,05 |
| 6 x | de R$284,84 sem juros | R$1.709,05 |
| 7 x | de R$244,15 sem juros | R$1.709,05 |
| 8 x | de R$213,63 sem juros | R$1.709,05 |
| 9 x | de R$189,89 sem juros | R$1.709,05 |
| 10 x | de R$170,91 sem juros | R$1.709,05 |
| 11 x | de R$166,87 | R$1.835,57 |
| 12 x | de R$155,38 | R$1.864,56 |
| 13 x | de R$145,80 | R$1.895,40 |
| 14 x | de R$137,46 | R$1.924,44 |
| 15 x | de R$130,34 | R$1.955,10 |
| 16 x | de R$124,01 | R$1.984,16 |
| 17 x | de R$118,53 | R$2.015,01 |
| 18 x | de R$113,56 | R$2.044,08 |
A Base Charlie vende a luneta Vector Optics Hugo 3-12x40i (SCOM-44), uma luneta de segundo plano focal com tubo de 25,4 mm (1 polegada), retículo VHU-3 MIL com ponto central de fibra iluminado e cliques de 1/10 MRAD, para tiro esportivo e caça.
O ponto central de fibra óptica fica visível mesmo sob sol forte, e a iluminação tem 11 níveis. O retículo VHU-3 MIL traz marcações em MRAD para compensar queda e vento e para estimar distância; por ser SFP, a Vector informa que as medidas valem em 10x. As torres têm trava (turret lock), que impede o zero de sair do lugar por um toque acidental.
Com 612 g e 326 mm, é uma luneta leve e compacta, com alívio ocular de 95 mm e foco lateral de 10 jardas (cerca de 9 m) ao infinito. A vedação é IPX4, que resiste a respingos e chuva, e o tubo é preenchido com nitrogênio contra embaçamento interno.
Destaques:
Compatibilidade:
Tubo de 25,4 mm (1 polegada)
Carabinas .22 LR e de ar comprimido (indicação da Vector)
Não inclui: bateria CR2032 (a Vector informa que não acompanha).
Vem com anéis?
Sim. A Hugo 3-12x40i vem com um par de anéis para o tubo de 25,4 mm (1 polegada), então não precisa comprar anéis à parte.
Qual bateria usa?
CR2032, que não acompanha a luneta, segundo a Vector. Ela alimenta o ponto central de fibra, que tem 11 níveis de iluminação.
Em qual ampliação o retículo mede certo?
Em 10x. Por ser segundo plano focal (SFP), o retículo não muda de tamanho com o zoom, e a Vector informa que as medidas em MRAD do VHU-3 valem em 10x.
Serve na minha carabina?
A Vector indica a Hugo para carabinas .22 LR, como Ruger 10/22, CZ 457 e Tikka T1x, e para carabinas de ar comprimido, como FX Impact, Walther e HW.
Tem garantia?
Sim. São 30 dias para troca por defeito de fabricação e 1 ano de garantia Base Charlie no Brasil, com produto original e nota fiscal.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
📖 Saiba mais no nosso blog: Guia: como escolher luneta para caça →
| Fabricante / código | Vector Optics SCOM-44 |
|---|---|
| Ampliação | 3–12x |
| Objetiva | 40 mm |
| Plano focal | Segundo plano focal (SFP) |
| Retículo | VHU-3 MIL com ponto central de fibra iluminado |
| Iluminação | 11 níveis |
| Valor do clique | 1/10 MRAD |
| Curso de elevação | 25 MRAD |
| Curso de deriva | 26 MRAD |
| Torres | Trava de torre (turret lock) |
| Foco lateral (paralaxe) | 10 jardas (≈ 9 m) ao infinito |
| Alívio ocular | 95 mm |
| Campo de visão a 100 m | 8,4 – 2,6 m |
| Campo de visão angular | 4,8° – 1,5° |
| Diâmetro do tubo | 25,4 mm (1") |
| Compensação de dioptria | −2 a +2 |
| Lentes | Totalmente multirrevestidas (FMC) |
| Bateria | CR2032 (não inclusa) |
| Vedação | IPX4, preenchida com nitrogênio |
| Resistência a impacto | 750 G |
| Material | Alumínio 6061-T6 |
| Acabamento | Preto fosco |
| Comprimento | 326 mm |
| Peso | 612 g |
Este produto ainda não tem avaliações. Seja o primeiro: leva 30 segundos.
Publicamos após conferir que a compra foi feita aqui.