| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.499,00 sem juros | R$1.499,00 |
| 2 x | de R$749,50 sem juros | R$1.499,00 |
| 3 x | de R$499,67 sem juros | R$1.499,00 |
| 4 x | de R$374,75 sem juros | R$1.499,00 |
| 5 x | de R$299,80 sem juros | R$1.499,00 |
| 6 x | de R$249,83 sem juros | R$1.499,00 |
| 7 x | de R$214,14 sem juros | R$1.499,00 |
| 8 x | de R$187,38 sem juros | R$1.499,00 |
| 9 x | de R$166,56 sem juros | R$1.499,00 |
| 10 x | de R$149,90 sem juros | R$1.499,00 |
| 11 x | de R$146,36 | R$1.609,96 |
| 12 x | de R$136,41 | R$1.636,92 |
| 13 x | de R$127,88 | R$1.662,44 |
| 14 x | de R$120,67 | R$1.689,38 |
| 15 x | de R$114,42 | R$1.716,30 |
| 16 x | de R$108,96 | R$1.743,36 |
| 17 x | de R$104,14 | R$1.770,38 |
| 18 x | de R$99,77 | R$1.795,86 |
Especificações Técnicas
Itens fornecidos
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano para lentes
| Lente objetiva | 40 mm |
|---|---|
| Retículo | Mil Pontos |
| Paralaxe | Objetivo ajustável |
| Ampliação | 3–9x |
| Sistema óptico | Sistema H2 |
| Plano focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo de escopo | 1 polegada |
| Campo de visão a 100 m | 13 – 4,2 m (39 – 12,7 pés a 100 jardas) |
| Campo de visão (°) | 7,4 – 2,4° |
| Alívio para os olhos | 90 mm (3,5") |
| PX/Foco | 9 m – ∞ (10 jardas – ∞) |
| Aluno de saída | 13,3 – 4,4 mm (0,52 – 0,17") |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Cliques da torre de elevação (máx.) | 100 MOA |
| Cliques da torre de deriva (máx.) | 100 MOA |
| Tipo ocular | Foco rápido |
| Seletor de energia | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido – 11 camadas |
| Comprimento | 322 mm (12,7") |
| Peso | 482 g (17 oz) |
| Tipo de torre (elevação) | Limitado. Discreto. Reinicializável |
| Tipo de torre (eixo de direção) | Limitado. Discreto. Reinicializável |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |