| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.599,00 sem juros | R$1.599,00 |
| 2 x | de R$799,50 sem juros | R$1.599,00 |
| 3 x | de R$533,00 sem juros | R$1.599,00 |
| 4 x | de R$399,75 sem juros | R$1.599,00 |
| 5 x | de R$319,80 sem juros | R$1.599,00 |
| 6 x | de R$266,50 sem juros | R$1.599,00 |
| 7 x | de R$228,43 sem juros | R$1.599,00 |
| 8 x | de R$199,88 sem juros | R$1.599,00 |
| 9 x | de R$177,67 sem juros | R$1.599,00 |
| 10 x | de R$159,90 sem juros | R$1.599,00 |
| 11 x | de R$156,12 | R$1.717,32 |
| 12 x | de R$145,38 | R$1.744,56 |
| 13 x | de R$136,41 | R$1.773,33 |
| 14 x | de R$128,61 | R$1.800,54 |
| 15 x | de R$121,95 | R$1.829,25 |
| 16 x | de R$116,03 | R$1.856,48 |
| 17 x | de R$110,90 | R$1.885,30 |
| 18 x | de R$106,24 | R$1.912,32 |
Especificações Técnicas
Torres:
• Elevação: Limitado, discreto, reinicializável
• Deriva: Limitado, discreto, reinicializável
Itens inclusos
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano de limpeza
| Lente objetiva | 32 mm |
|---|---|
| Retículo | Mil Pontos |
| Paralaxe | Fixo |
| Ampliação | 4x |
| Sistema óptico | Sistema H2 |
| Plano focal | SFP (Segundo Plano Focal) |
| Tubo | 25,4 mm (1") |
| Campo de visão a 100 m | 10 m (28,5 pés a 100 jardas) |
| Campo de visão (graus) | 5,4° |
| Alívio para os olhos | 90 mm (3,5") |
| PX/Foco | 91 m (100 jardas) |
| Pupila de saída | 8 mm (0,31") |
| Valor do clique | 1/4 MOA |
| Ajuste máximo (elevação/deriva) | 165 MOA |
| Tipo de ocular | Foco rápido |
| Seletor de ampliação | Posi-Grip serrilhado |
| Revestimento de lentes | Totalmente multirrevestido (11 camadas) |
| Comprimento | 295 mm (11,6") |
| Peso | 315 g (11,1 oz) |
| 📖 Saiba mais no nosso blog | Leia o review completo deste modelo → |
Luneta Vantage 4x32 Mil Dot 1/4 MOA SFP - Hawke COD 14101
R$1.599,00
Os 2 produtos
R$2.136,00
R$1.978,19no Pix
Você economiza R$53,70
ou R$2.082,30 em 10x sem juros no cartão
Os dois vão para o carrinho com um clique
