| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.180,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 2 x | de R$3.090,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 3 x | de R$2.060,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 4 x | de R$1.545,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 5 x | de R$1.236,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 6 x | de R$1.030,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 7 x | de R$882,86 sem juros | R$6.180,00 |
| 8 x | de R$772,50 sem juros | R$6.180,00 |
| 9 x | de R$686,67 sem juros | R$6.180,00 |
| 10 x | de R$618,00 sem juros | R$6.180,00 |
| 11 x | de R$603,39 | R$6.637,29 |
| 12 x | de R$562,38 | R$6.748,56 |
| 13 x | de R$527,20 | R$6.853,60 |
| 14 x | de R$497,49 | R$6.964,86 |
| 15 x | de R$471,74 | R$7.076,10 |
| 16 x | de R$449,21 | R$7.187,36 |
| 17 x | de R$429,33 | R$7.298,61 |
| 18 x | de R$411,31 | R$7.403,58 |
Especificações Técnicas
Ampliação: 6 - 24x
Diâmetro da lente objetiva: 50 mm
Retículo: 10x Half Mil Dot
Iluminação: 5 níveis (vermelho e verde)
Controle de iluminação: Reostato escalonado
Paralaxe: Foco lateral (9 m – ∞)
Sistema óptico: Sistema H2
Plano focal: Segundo Plano Focal (SFP)
Diâmetro do tubo: 30 mm
Campo de visão a 100 m: 6,9 – 1,8 m
Campo de visão (°): 4 – 1
Alívio para os olhos: 90 mm
Aluno de saída: 8,3 – 2,1 mm
Valor do clique: 1/10 MRAD
Ajuste máximo de elevação: 20 MRAD
Ajuste máximo de deriva: 20 MRAD
Ocular: Foco rápido
Seletor de energia: Posi-Grip serrilhado
Revestimento de lentes: Multirrevestimento completo (11 camadas)
Comprimento: 390 mm
Peso: 745 g
Torres (elevação e deriva): Expostas, traváveis e reinicializáveis
Itens fornecidos
Caixa
Manual de instruções
Tampas de lentes
Pano para lentes
Bateria CR2032
Chave hexagonal
📖 Saiba mais no nosso blog: Guia: luneta para .308 e tiro de precisão →