| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.899,00 sem juros | R$7.899,00 |
| 2 x | de R$3.949,50 sem juros | R$7.899,00 |
| 3 x | de R$2.633,00 sem juros | R$7.899,00 |
| 4 x | de R$1.974,75 sem juros | R$7.899,00 |
| 5 x | de R$1.579,80 sem juros | R$7.899,00 |
| 6 x | de R$1.316,50 sem juros | R$7.899,00 |
| 7 x | de R$1.128,43 sem juros | R$7.899,00 |
| 8 x | de R$987,38 sem juros | R$7.899,00 |
| 9 x | de R$877,67 sem juros | R$7.899,00 |
| 10 x | de R$789,90 sem juros | R$7.899,00 |
| 11 x | de R$771,23 | R$8.483,53 |
| 12 x | de R$718,15 | R$8.617,80 |
| 13 x | de R$673,85 | R$8.760,05 |
| 14 x | de R$635,31 | R$8.894,34 |
| 15 x | de R$602,43 | R$9.036,45 |
| 16 x | de R$573,17 | R$9.170,72 |
| 17 x | de R$547,82 | R$9.312,94 |
| 18 x | de R$524,84 | R$9.447,12 |
Especificações Técnicas:
| Ampliação | 6-24x |
|---|---|
| Plano focal | FFP |
| Diâmetro da objetiva | 50mm |
| Diâmetro do tubo | 34mm |
| Retículo | VPR |
| Iluminação | vermelha |
| Valor do clique | 1/10 MIL |
| Ajuste por volta | 8 MIL |
| Ajuste máximo | 32 MIL (elevação) / 10 MIL (deriva) |
| Sistema Zero Stop | AZS Zero Stop |
| Reset da torre | sim |
| Ajuste de paralaxe | lateral, de 22,9m até infinito |
| Alívio ocular | 89mm |
| Campo de visão a 100m | 6,4 - 1,6m |
| Rotação da torre | anti-horária (CCW) |
| Comprimento | 358mm |
| Peso | 1.038g |
| Cor | preto fosco |
| Para-sol | incluso |
| Alimentação | bateria CR2032 |